Μηχανή απομάκρυνσης φλούδας από ανοξείδωτο χάλυβα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Domax |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $1,800.00/sets 1-4 sets |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευή τροφίμων και ποτών, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οικιακή χρήση, λιανική πώληση, καταστήματα τ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2023 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Τετάρτη: | 380v |
Δύναμη: | 0.75kw | Μέγεθος (L*W*H): | 750*500*1680mm |
Βάρος: | 95 κλ | Εγγύηση: | 1 έτος |
Πεδία εφαρμογής: | Εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων, φυτικό εργοστάσιο επεξεργασίας | Πρωτότυπη ύλη: | Φρούτα, λαχανικά |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Λειτουργία: | Απολέπιση στρογγυλών φρούτων |
Εφαρμογή: | Λαχανικό φρούτων | Πλεονέκτημα: | Τέλειο αποτέλεσμα Peeling |
Κλειδιά: | Μηχανή απολέπισης φρούτων λαχανικών | Δωμάτιο για: | Επεξεργασία αποφλοιών λαχανικών |
Χρήση: | Βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων | Τύπος: | Μηχανή απομάκρυνσης της φλούδας |
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Κατάλληλο για:: | φυτικά φρούτα |
Ειδικότητα: | Υψηλή απόδοση εύκολη λειτουργία |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή απολέπισης φρούτων και λαχανικών από ανοξείδωτο χάλυβα


Εφαρμογή της μηχανής αποφλούδισης πεπόνιων
Απολέπιση φρούτων κατάλληλη για παπάγια, κολοκύθα, πεπόνι, χειμερινό πεπόνι, πομέλο και άλλα μεγάλα και μεσαία μεγέθη πεπόνι απολέπισης, το πάχος απολέπισης μπορεί να ρυθμιστεί.Αποτελεί ιδανικό εξοπλισμό για τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων μεταποίησης οπωροκηπευτικών, εξοπλισμός εργοστασίου κατεψυγμένων τροφίμων, εξοπλισμός εργοστασίου διατροφής αναψυχής, κλπ.

Χαρακτηριστικά της μηχανής αποφλούδισης πεπόνιων
1.Το πάχος απολέπισης είναι ρυθμιζόμενο και εύκολο στη χρήση. 2.Η απόδοση κοπής της ομάδας μαχαιριού είναι υψηλή προς τα πάνω και προς τα κάτω, και ο ρυθμός απολέπισης φτάνει περισσότερο από 95%.που έχει καλή δομική αντοχή και δεν είναι εύκολο να σκουριάσει.
Παράμετροι προϊόντος
Σχήμα | Τετάρτη | Δύναμη | Βάρος | Δυναμικότητα | Διάσταση |
DM-XP1 | 380V | 0.75kw | 95 κιλά | 120 τεμάχια/ώρα | 750*500*1680mm |
DM-XP1S | 380V | 0.75kw | 80 κιλά | 120 τεμάχια/ώρα | 750*500*1260 χιλιοστά |
DM-XP2 | 380V | 1.5kw | 190 κιλά | 250 τεμάχια/ώρα | 1200*720*1680mm |
DM-XP2S | 380V | 1.5kw | 160 κιλά | 250 τεμάχια/ώρα | 1200*720*1260mm |
Εμφάνιση μηχανικών εικόνων

Συσκευή και παράδοση

Συνιστώ προϊόντα
Απαντήσεις πελατών

Γιατί να Επιλέξετε Εμάς

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν